综合

A股申万一级行业 · 共 2562 家上市公司
企业总数
2562
上涨
1442
下跌
584

📋 企业列表

代码 名称 交易所 板块 最新价 涨跌幅
000002 万 科A 深交所 主板 3.03 +0.33%
000003 PT金田A 深交所 主板 2.71 0%
000004 国华退 深交所 主板 0.51 0%
000005 ST星源 深交所 主板 0.83 0%
000006 深振业A 深交所 主板 6.74 +1.66%
000007 全新好 深交所 主板 11.19 +2.57%
000009 中国宝安 深交所 主板 6.97 +0.87%
000010 *ST美丽 深交所 主板 1.57 -0.63%
000011 深物业A 深交所 主板 8.39 +1.45%
000012 南 玻A 深交所 主板 3.73 +0.54%
000014 沙河股份 深交所 主板 10.05 +0.8%
000015 PT中浩A 深交所 主板 6.85 0%
000016 *ST康佳A 深交所 主板 2.46 0%
000017 深中华A 深交所 主板 7.5 +4.46%
000018 神城A退 深交所 主板 0.27 0%
000019 深粮控股 深交所 主板 6.74 +0.3%
000020 深华发A 深交所 主板 12.72 +2.91%
000023 *ST深天 深交所 主板 1.72 0%
000025 特 力A 深交所 主板 14.57 +0.41%
000026 飞亚达 深交所 主板 18.95 +3.38%
000028 国药一致 深交所 主板 19.77 -0.15%
000029 深深房A 深交所 主板 21.3 +0.9%
000030 富奥股份 深交所 主板 3.96 -0.25%
000031 大悦城 深交所 主板 2.13 0%
000032 深桑达A 深交所 主板 14.64 +3.17%
000033 新都退 深交所 主板 1.7 0%
000034 神州数码 深交所 主板 23.32 +0.95%
000035 中国天楹 深交所 主板 4.84 0%
000036 华联控股 深交所 主板 3.8 +1.88%
000037 深南电A 深交所 主板 9.79 -2.39%
000038 大通退 深交所 主板 0.52 0%
000039 中集集团 深交所 主板 9.05 -0.44%
000040 *ST旭蓝 深交所 主板 0.49 0%
000042 中洲控股 深交所 主板 8.29 +1.97%
000046 *ST泛海 深交所 主板 0.38 0%
000047 ST中侨 深交所 主板 8.03 0%
000048 京基智农 深交所 主板 19.83 -2.07%
000050 深天马A 深交所 主板 6.52 +1.4%
000055 方大集团 深交所 主板 3.82 +10.09%
000056 *ST皇庭 深交所 主板 2.82 -3.09%
000058 深 赛 格 深交所 主板 6.92 +0.29%
000059 华锦股份 深交所 主板 5.43 +0.56%
000060 中金岭南 深交所 主板 6.22 +1.47%
000061 农 产 品 深交所 主板 5.88 -0.34%
000062 深圳华强 深交所 主板 22.95 +2.91%
000063 中兴通讯 深交所 主板 32.37 +1.12%
000065 北方国际 深交所 主板 9.74 +2.2%
000066 中国长城 深交所 主板 14.15 +2.09%
000068 华控赛格 深交所 主板 3.21 +0.63%
000069 华侨城A 深交所 主板 1.75 +0.57%
000078 ST海王 深交所 主板 1.49 -0.67%
000088 盐 田 港 深交所 主板 4.51 -0.44%
000090 天健集团 深交所 主板 3.42 +1.48%
000099 中信海直 深交所 主板 13.01 +0.39%
000150 *ST宜康 深交所 主板 0.51 0%
000151 中成股份 深交所 主板 10.12 0%
000153 丰原药业 深交所 主板 5.99 -0.17%
000155 川能动力 深交所 主板 11.71 -0.34%
000157 中联重科 深交所 主板 6.22 -3.72%
000158 常山北明 深交所 主板 12.68 +0.24%
000159 国际实业 深交所 主板 5.46 +0.37%
000166 申万宏源 深交所 主板 4.4 -0.23%
000301 东方盛虹 深交所 主板 13.63 -0.87%
000333 美的集团 深交所 主板 85.0 -2.56%
000338 潍柴动力 深交所 主板 25.52 -2.0%
000401 金隅冀东 深交所 主板 3.47 -0.29%
000402 金 融 街 深交所 主板 2.43 0%
000404 长虹华意 深交所 主板 6.86 +0.88%
000405 ST鑫光 深交所 主板 2.86 0%
000407 胜利股份 深交所 主板 4.22 0%
000408 藏格矿业 深交所 主板 72.3 +2.29%
000411 英特集团 深交所 主板 9.86 +0.61%
000412 ST五环 深交所 主板 2.89 0%
000413 ST旭电 深交所 主板 0.37 0%
000415 渤海租赁 深交所 主板 4.47 -0.89%
000416 *ST民控 深交所 主板 0.45 0%
000417 合百集团 深交所 主板 5.57 -0.71%
000418 小天鹅A 深交所 主板 57.39 0%
000419 通程控股 深交所 主板 4.97 -0.2%
000420 吉林化纤 深交所 主板 3.52 +0.86%
000422 湖北宜化 深交所 主板 11.85 +0.34%
000423 东阿阿胶 深交所 主板 46.0 -0.24%
000426 兴业银锡 深交所 主板 36.5 +2.64%
000429 粤高速A 深交所 主板 12.74 -0.7%
000430 张家界 深交所 主板 6.73 +2.91%
000488 ST晨鸣 深交所 主板 2.01 +0.5%
000498 山东路桥 深交所 主板 4.9 +0.62%
000501 武商集团 深交所 主板 7.09 0%
000502 绿景退 深交所 主板 0.59 0%
000505 京粮控股 深交所 主板 6.33 -0.47%
000507 珠海港 深交所 主板 5.05 -0.2%
000508 琼民源A 深交所 主板 23.49 0%
000509 华塑控股 深交所 主板 3.48 +2.35%
000510 新金路 深交所 主板 18.0 +0.73%
000511 烯碳退 深交所 主板 0.61 0%
000513 丽珠集团 深交所 主板 26.23 -1.32%
000514 渝 开 发 深交所 主板 4.08 +0.99%
000515 攀渝钛业 深交所 主板 15.29 0%
000516 国际医学 深交所 主板 4.19 -0.71%
000519 中兵红箭 深交所 主板 15.43 +0.52%
000521 长虹美菱 深交所 主板 4.36 0%
000522 白云山A 深交所 主板 23.27 0%
000523 红棉股份 深交所 主板 3.27 +0.62%
000524 岭南控股 深交所 主板 8.81 +0.46%
000525 红太阳 深交所 主板 4.54 +1.11%
000528 柳 工 深交所 主板 7.73 -5.62%
000529 广弘控股 深交所 主板 4.84 -0.21%
000530 冰山冷热 深交所 主板 5.07 +1.0%
000531 穗恒运A 深交所 主板 5.76 -0.52%
000532 华金资本 深交所 主板 12.21 +5.35%
000533 顺钠股份 深交所 主板 11.18 +0.81%
000534 万泽股份 深交所 主板 23.43 +0.56%
000535 *ST猴王 深交所 主板 0.5 0%
000538 云南白药 深交所 主板 50.84 +0.2%
000540 *ST中天 深交所 主板 0.4 0%
000541 佛山照明 深交所 主板 4.86 +0.83%
000542 TCL通讯 深交所 主板 27.34 0%
000545 金浦钛业 深交所 主板 2.18 +2.35%
000546 金圆股份 深交所 主板 4.5 +1.35%
000548 湖南投资 深交所 主板 4.53 +1.8%
000549 S湘火炬 深交所 主板 8.9 0%
000552 甘肃能化 深交所 主板 2.52 +0.4%
000553 安道麦A 深交所 主板 5.66 -0.18%
000556 PT南洋 深交所 主板 1.5 0%
000557 西部创业 深交所 主板 3.68 -0.54%
000558 天府文旅 深交所 主板 3.55 0%
000559 万向钱潮 深交所 主板 10.3 -0.48%
000560 我爱我家 深交所 主板 2.65 +2.32%
000563 陕国投A 深交所 主板 2.97 +0.68%
000564 供销大集 深交所 主板 1.49 +0.68%
000565 渝三峡A 深交所 主板 6.62 +0.46%
000566 海南海药 深交所 主板 4.55 +0.22%
000567 海德股份 深交所 主板 5.9 +1.55%
000568 泸州老窖 深交所 主板 72.35 +0.49%
000569 长城股份 深交所 主板 7.05 0%
000570 苏常柴A 深交所 主板 5.1 +0.59%
000571 新大洲A 深交所 主板 6.14 +3.72%
000573 粤宏远A 深交所 主板 3.65 +1.67%
000576 甘化科工 深交所 主板 8.21 +2.24%
000578 盐湖集团 深交所 主板 24.44 0%
000581 威孚高科 深交所 主板 18.05 +0.33%
000582 北部湾港 深交所 主板 10.65 -5.33%
000583 S*ST托普 深交所 主板 0.76 0%
000584 工智退 深交所 主板 0.29 0%
000585 东电退 深交所 主板 0.35 0%
000587 *ST金洲 深交所 主板 0.72 0%
000588 PT粤金曼 深交所 主板 4.37 0%
000589 贵州轮胎 深交所 主板 4.23 -0.47%
000591 太阳能 深交所 主板 4.35 0%
000592 平潭发展 深交所 主板 8.71 +9.97%
000593 德龙汇能 深交所 主板 21.25 +0.71%
000594 国恒退 深交所 主板 1.29 0%
000595 新能股份 深交所 主板 5.43 +0.93%
000599 青岛双星 深交所 主板 4.6 +0.66%
000601 韶能股份 深交所 主板 6.31 +0.8%
000602 金马集团 深交所 主板 13.41 0%
000603 盛达资源 深交所 主板 35.27 +6.88%
000605 渤海股份 深交所 主板 5.79 +1.22%
000606 顺利退 深交所 主板 0.28 0%
000607 华媒控股 深交所 主板 3.89 +3.73%
000608 阳光股份 深交所 主板 7.12 -0.97%
000609 *ST中迪 深交所 主板 9.36 +1.08%
000610 *ST西旅 深交所 主板 8.77 +3.91%
000611 天首退 深交所 主板 1.39 0%
000612 焦作万方 深交所 主板 11.47 +5.42%
000613 东海A退 深交所 主板 0.58 0%
000615 *ST美谷 深交所 主板 3.23 0%
000616 *ST海投 深交所 主板 0.85 0%
000620 盈新发展 深交所 主板 3.16 +1.28%
000621 *ST比特 深交所 主板 2.66 0%
000622 恒立退 深交所 主板 0.15 0%
000623 吉林敖东 深交所 主板 17.46 +0.34%
000626 远大控股 深交所 主板 8.74 -0.68%
000627 *ST天茂 深交所 主板 1.58 0%
000628 高新发展 深交所 主板 56.2 +6.2%
000629 钒钛股份 深交所 主板 2.9 +0.35%
000631 顺发恒能 深交所 主板 2.95 +1.03%
000632 ST三木 深交所 主板 3.99 +2.31%
000633 合金投资 深交所 主板 5.14 +1.78%
000635 英 力 特 深交所 主板 7.36 +1.8%
000636 风华高科 深交所 主板 58.58 +1.86%
000637 茂化实华 深交所 主板 4.1 +0.49%
000638 *ST万方 深交所 主板 0.89 0%
000639 ST西王 深交所 主板 1.6 +0.63%
000650 仁和药业 深交所 主板 5.18 -0.58%
000652 泰达股份 深交所 主板 3.34 0%
000653 ST九州 深交所 主板 2.51 0%
000655 金岭矿业 深交所 主板 7.1 0%
000656 金科股份 深交所 主板 1.18 0%
000657 中钨高新 深交所 主板 62.04 -0.31%
000658 ST海洋 深交所 主板 4.24 0%
000659 珠海中富 深交所 主板 2.81 +1.81%
000660 *ST南华 深交所 主板 2.38 0%
000661 长春高新 深交所 主板 71.36 -0.47%
000662 天夏退 深交所 主板 0.25 0%
000665 湖北广电 深交所 主板 4.1 +2.24%
000666 经纬纺机 深交所 主板 8.97 0%
000667 ST美置 深交所 主板 0.58 0%
000668 荣丰控股 深交所 主板 21.1 +0.24%
000669 ST金鸿 深交所 主板 4.32 0%
000670 盈方微 深交所 主板 7.96 +9.94%
000671 ST阳光城 深交所 主板 0.37 0%
000673 当代退 深交所 主板 0.25 0%
000675 ST银山 深交所 主板 7.94 0%
000676 智度股份 深交所 主板 6.62 +0.15%
000677 ST海龙 深交所 主板 1.74 +0.58%
000678 襄阳轴承 深交所 主板 8.63 +0.12%
000679 大连友谊 深交所 主板 6.16 +0.98%
000680 山推股份 深交所 主板 9.42 -5.04%
000681 视觉中国 深交所 主板 16.05 +0.63%
000687 华讯退 深交所 主板 0.29 0%
000688 国城矿业 深交所 主板 26.01 +0.89%
000689 ST宏业 深交所 主板 4.88 0%
000691 亚太实业 深交所 主板 9.36 +0.32%
000692 惠天热电 深交所 主板 4.16 +1.71%
000693 华泽退 深交所 主板 0.37 0%
000698 ST沈化 深交所 主板 3.58 +1.42%
000699 S*ST佳纸 深交所 主板 0.81 0%
000701 厦门信达 深交所 主板 5.17 +4.44%
000705 浙江震元 深交所 主板 6.89 +0.15%
000710 贝瑞基因 深交所 主板 8.39 +0.36%
000712 锦龙股份 深交所 主板 10.0 +2.04%
000713 国投丰乐 深交所 主板 6.22 -2.81%
000715 中兴商业 深交所 主板 5.23 -0.76%
000716 黑芝麻 深交所 主板 5.03 -0.4%
000717 中南股份 深交所 主板 2.19 0%
000718 苏宁环球 深交所 主板 1.93 +0.52%
000720 新能泰山 深交所 主板 4.17 +10.03%
000721 西安饮食 深交所 主板 5.96 -1.32%
000722 湖南发展 深交所 主板 14.3 -0.97%
000725 京东方A 深交所 主板 5.45 +3.42%
000726 鲁 泰A 深交所 主板 6.16 +3.36%
000731 四川美丰 深交所 主板 7.99 +10.06%
000732 ST泰禾 深交所 主板 0.43 0%
000735 罗 牛 山 深交所 主板 5.8 -1.19%
000736 中交发展 深交所 主板 4.26 -0.23%
000738 航发控制 深交所 主板 19.36 -0.31%
000739 普洛药业 深交所 主板 22.59 +0.98%
000752 *ST西发 深交所 主板 8.68 +1.05%
000753 漳州发展 深交所 主板 5.5 +10.0%
000755 山西高速 深交所 主板 4.71 -0.42%
000757 浩物股份 深交所 主板 4.23 +1.93%
000758 中色股份 深交所 主板 6.04 +1.34%
000759 中百集团 深交所 主板 6.27 -7.11%
000760 斯太退 深交所 主板 0.26 0%
000762 西藏矿业 深交所 主板 21.68 +1.36%
000765 *ST华信 深交所 主板 2.36 0%
000766 通化金马 深交所 主板 15.33 -2.11%
000768 中航西飞 深交所 主板 22.35 +0.22%
000769 *ST大菲 深交所 主板 0.9 0%
000778 新兴铸管 深交所 主板 3.6 0%
000779 甘咨询 深交所 主板 8.51 +0.71%
000780 ST平能 深交所 主板 10.95 0%
000785 居然智家 深交所 主板 2.2 -1.35%
000787 *ST创智 深交所 主板 4.68 0%
000789 万年青 深交所 主板 4.06 0%
000792 盐湖股份 深交所 主板 24.75 +0.16%
000793 ST华闻 深交所 主板 2.05 -0.49%
000795 英洛华 深交所 主板 8.17 +0.49%
000796 凯撒旅业 深交所 主板 3.67 -3.67%
000797 中国武夷 深交所 主板 2.55 +3.24%
000800 一汽解放 深交所 主板 5.94 -0.83%
000801 四川九洲 深交所 主板 12.03 +1.18%
000803 山高环能 深交所 主板 7.24 -0.14%
000805 *ST炎黄 深交所 主板 1.88 0%
000806 银河退 深交所 主板 0.43 0%
000810 创维数字 深交所 主板 9.63 +2.45%
000812 陕西金叶 深交所 主板 3.74 -3.36%
000815 美利云 深交所 主板 15.4 +1.92%
000819 岳阳兴长 深交所 主板 12.01 +0.92%
000821 ST京机 深交所 主板 7.39 -0.14%
000822 山东海化 深交所 主板 4.33 +0.93%
000826 *ST启环 深交所 主板 1.86 +0.54%
000827 *ST长兴 深交所 主板 1.16 0%
000828 东莞控股 深交所 主板 10.15 +0.89%
000829 天音控股 深交所 主板 8.81 +0.11%
000832 *ST龙涤 深交所 主板 1.45 0%
000833 粤桂股份 深交所 主板 19.86 -0.05%
000835 长动退 深交所 主板 0.35 0%
000836 ST富通 深交所 主板 0.37 0%
000838 *ST发展 深交所 主板 2.24 -0.88%
000839 国安股份 深交所 主板 2.78 -4.47%
000848 承德露露 深交所 主板 8.19 +0.24%
000850 华茂股份 深交所 主板 4.04 +1.25%
000851 *ST高鸿 深交所 主板 0.38 0%
000856 冀东装备 深交所 主板 8.59 +1.3%
000858 五 粮 液 深交所 主板 69.26 -0.63%
000861 海印股份 深交所 主板 0.62 0%
000863 三湘印象 深交所 主板 4.54 +0.89%
000869 张 裕A 深交所 主板 15.89 +1.34%
000875 电投绿能 深交所 主板 4.94 +0.82%
000876 新 希 望 深交所 主板 7.2 -1.37%
000877 天山股份 深交所 主板 3.7 -0.27%
000880 潍柴重机 深交所 主板 24.36 +0.58%
000881 中广核技 深交所 主板 6.4 -0.62%
000882 华联股份 深交所 主板 1.54 +4.76%
000886 海南高速 深交所 主板 4.64 +0.87%
000887 中鼎股份 深交所 主板 19.39 +2.97%
000888 峨眉山A 深交所 主板 9.19 -0.11%
000889 中嘉博创 深交所 主板 3.93 +2.08%
000890 法尔胜 深交所 主板 7.6 +2.15%
000892 欢瑞世纪 深交所 主板 4.37 +2.1%
000893 亚钾国际 深交所 主板 39.7 -1.24%
000895 双汇发展 深交所 主板 23.27 -0.56%
000897 津滨发展 深交所 主板 1.83 +0.55%
000899 赣能股份 深交所 主板 9.56 +0.42%
000900 现代投资 深交所 主板 3.57 -0.28%
000902 新洋丰 深交所 主板 13.85 +1.91%
000903 ST云动 深交所 主板 2.05 0%
000905 厦门港务 深交所 主板 9.32 +2.87%
000906 浙商中拓 深交所 主板 6.1 +1.84%
000908 石药景峰 深交所 主板 6.12 +0.66%
000909 *ST数源 深交所 主板 5.76 +1.95%
000910 大亚圣象 深交所 主板 5.14 +0.78%
000911 *ST广糖 深交所 主板 5.03 -0.59%
000912 泸天化 深交所 主板 4.05 +1.25%
000913 钱江摩托 深交所 主板 10.79 -0.28%
000915 华特达因 深交所 主板 24.25 -0.25%
000916 华北高速 深交所 主板 8.82 0%
000918 *ST嘉凯 深交所 主板 0.49 0%
000919 金陵药业 深交所 主板 6.41 +0.31%
000922 佳电股份 深交所 主板 11.9 +1.02%
000926 福星股份 深交所 主板 2.07 +1.97%
000929 兰州黄河 深交所 主板 8.94 -0.11%
000931 中 关 村 深交所 主板 4.38 +1.15%
000933 神火股份 深交所 主板 26.87 +0.22%
000935 四川双马 深交所 主板 20.6 +1.48%
000936 华西股份 深交所 主板 5.45 +1.87%
000938 紫光股份 深交所 主板 33.98 +3.38%
000939 凯迪退 深交所 主板 0.15 0%
000949 新乡化纤 深交所 主板 6.67 +2.93%
000950 重药控股 深交所 主板 5.17 0%
000951 中国重汽 深交所 主板 20.52 -3.44%
000952 广济药业 深交所 主板 6.26 +0.64%
000953 中哲精化 深交所 主板 5.84 +0.52%
000955 欣龙控股 深交所 主板 4.04 +2.02%
000958 电投产融 深交所 主板 5.07 -0.78%
000960 锡业股份 深交所 主板 33.72 +2.74%
000961 ST中南 深交所 主板 0.56 0%
000962 东方钽业 深交所 主板 59.27 +3.62%
000965 天保基建 深交所 主板 3.16 +0.96%
000968 蓝焰控股 深交所 主板 7.02 -0.43%
000970 中科三环 深交所 主板 11.34 +1.07%
000971 *ST高升 深交所 主板 0.55 0%
000975 山金国际 深交所 主板 26.52 +4.2%
000979 中弘退 深交所 主板 0.22 0%
000981 山子高科 深交所 主板 2.74 -9.27%
000982 中银绒业 深交所 主板 0.18 0%
000985 大庆华科 深交所 主板 16.56 +0.67%
000987 越秀资本 深交所 主板 7.33 +0.41%
000989 九芝堂 深交所 主板 8.59 0%
000990 诚志股份 深交所 主板 6.47 +1.89%
000991 通海高科 深交所 主板 7.36 0%
000996 中期退 深交所 主板 0.38 0%
000997 新 大 陆 深交所 主板 19.64 +1.03%
000998 隆平高科 深交所 主板 8.75 -0.23%
000999 华润三九 深交所 主板 23.84 -1.16%
001201 东瑞股份 深交所 主板 13.75 -2.34%
001202 炬申股份 深交所 主板 13.62 +1.26%
001203 大中矿业 深交所 主板 23.2 0%
001205 盛航股份 深交所 主板 14.32 -0.14%
001206 依依股份 深交所 主板 15.98 +0.5%
001208 华菱线缆 深交所 主板 14.01 +0.94%
001209 洪兴股份 深交所 主板 19.23 +10.01%
001215 千味央厨 深交所 主板 30.12 +3.58%
001216 华瓷股份 深交所 主板 18.07 +9.98%
001217 华尔泰 深交所 主板 10.11 +1.0%
001218 丽臣实业 深交所 主板 23.88 +3.51%
001220 世盟股份 深交所 主板 31.19 -2.9%
001221 悍高集团 深交所 主板 35.5 +0.88%
001222 源飞宠物 深交所 主板 14.8 +0.34%
001225 和泰机电 深交所 主板 45.49 +4.86%
001228 永泰运 深交所 主板 32.45 +0.65%
001232 嘉立创 深交所 主板 193.99 -0.92%
001233 海安集团 深交所 主板 41.76 +0.41%
001234 泰慕士 深交所 主板 22.83 +3.63%
001235 无效里得 深交所 主板 25.48 0%
001238 浙江正特 深交所 主板 23.72 +1.63%
001239 永达股份 深交所 主板 11.76 +0.77%
001246 力勤资源 深交所 主板 0.0 0%
001257 盛龙股份 深交所 主板 23.22 +0.91%
001260 坤泰股份 深交所 主板 17.81 +1.54%
001266 宏英智能 深交所 主板 32.69 +2.9%
001267 汇绿生态 深交所 主板 36.79 +5.08%
001268 联合精密 深交所 主板 24.25 +0.75%
001277 速达股份 深交所 主板 29.06 +0.17%
001280 中国铀业 深交所 主板 63.35 +1.87%
001282 三联锻造 深交所 主板 15.26 +0.07%
001285 瑞立科密 深交所 主板 42.01 +0.02%
001287 中电港 深交所 主板 23.8 +3.61%
001288 运机集团 深交所 主板 30.65 +8.5%
001298 好上好 深交所 主板 17.15 +2.82%
001300 三柏硕 深交所 主板 11.5 +3.51%
001306 夏厦精密 深交所 主板 53.95 +3.69%
001309 德明利 深交所 主板 401.0 +3.89%
001312 福恩股份 深交所 主板 17.58 +1.15%
001313 粤海饲料 深交所 主板 7.01 +0.43%
001316 润贝航科 深交所 主板 28.19 +0.5%
001317 三羊马 深交所 主板 48.83 +3.59%
001319 铭科精技 深交所 主板 21.98 -0.32%
001322 箭牌家居 深交所 主板 6.1 -0.81%
001323 慕思股份 深交所 主板 17.28 -0.06%
001325 元创股份 深交所 主板 36.82 +0.41%
001326 联域股份 深交所 主板 85.4 +9.99%
001328 登康口腔 深交所 主板 29.29 +0.51%
001330 博纳影业 深交所 主板 5.4 +0.93%
001332 锡装股份 深交所 主板 26.06 +0.08%
001333 光华股份 深交所 主板 18.71 +1.85%
001338 永顺泰 深交所 主板 8.89 -0.22%
001339 智微智能 深交所 主板 77.04 +6.09%
001356 富岭股份 深交所 主板 8.83 +1.15%
001359 平安电工 深交所 主板 88.77 +2.51%
001360 南矿集团 深交所 主板 18.51 +2.27%
001366 播恩集团 深交所 主板 12.83 +0.39%
001367 海森药业 深交所 主板 19.79 +0.97%
001368 通达创智 深交所 主板 30.59 +5.45%
001382 新亚电缆 深交所 主板 16.42 +0.98%
001386 马可波罗 深交所 主板 15.96 +2.77%
001390 古麒绒材 深交所 主板 16.49 +0.67%
001391 国货航 深交所 主板 3.97 0%
001393 维通利 深交所 主板 41.39 +1.4%
001399 惠科股份 深交所 主板 21.39 +1.42%
001696 宗申动力 深交所 主板 15.4 +1.58%
001896 豫能控股 深交所 主板 12.37 -1.04%
001914 招商积余 深交所 主板 8.72 -0.68%
001979 招商蛇口 深交所 主板 6.73 +0.3%
002001 新 和 成 深交所 主板 26.26 -1.83%
002002 ST鸿达 深交所 主板 0.58 0%
002003 伟星股份 深交所 主板 11.32 -0.09%
002005 德豪润达 深交所 主板 2.46 +1.65%
002008 大族激光 深交所 主板 95.54 +2.07%
002009 天奇股份 深交所 主板 15.45 +1.85%
002010 传化智联 深交所 主板 4.54 -0.44%
002012 凯恩股份 深交所 主板 7.27 +2.11%
002013 中航机电 深交所 主板 10.78 0%
002014 永新股份 深交所 主板 11.0 -1.17%
002015 协鑫能科 深交所 主板 16.84 -1.81%
002016 世荣兆业 深交所 主板 4.45 +0.91%
002017 东信和平 深交所 主板 14.4 +0.42%
002018 华信退 深交所 主板 0.26 0%
002020 京新药业 深交所 主板 11.39 -0.61%
002021 中捷资源 深交所 主板 2.68 +4.28%
002023 海特高新 深交所 主板 9.57 +1.38%
002024 ST易购 深交所 主板 1.16 0%
002026 山东威达 深交所 主板 11.83 -1.66%
002029 七 匹 狼 深交所 主板 8.13 +2.01%
002030 达安基因 深交所 主板 5.22 +0.19%
002031 巨轮智能 深交所 主板 5.06 +1.0%
002032 苏 泊 尔 深交所 主板 39.7 -0.43%
002033 丽江股份 深交所 主板 8.31 +0.12%
002035 华帝股份 深交所 主板 4.53 +0.67%
002037 保利联合 深交所 主板 6.83 +3.8%
002038 双鹭药业 深交所 主板 5.57 0%
002040 南 京 港 深交所 主板 8.96 -4.88%
002041 登海种业 深交所 主板 9.82 +0.72%
002042 华孚时尚 深交所 主板 3.8 +1.88%
002043 兔 宝 宝 深交所 主板 10.83 -1.72%
002046 国机精工 深交所 主板 61.41 +3.59%
002047 宝鹰股份 深交所 主板 3.35 +0.6%
002048 宁波华翔 深交所 主板 17.32 +0.76%
002049 紫光国微 深交所 主板 60.41 +2.06%
002050 三花智控 深交所 主板 33.73 -0.21%
002051 中工国际 深交所 主板 8.71 +2.83%
002053 云南能投 深交所 主板 9.66 0%
002055 ST得润 深交所 主板 6.62 -0.75%
002056 横店东磁 深交所 主板 19.68 +0.25%
002058 紫竹高科 深交所 主板 16.98 +1.92%
002060 广东建工 深交所 主板 3.08 -1.91%
002061 浙江交科 深交所 主板 3.33 0%
002067 景兴纸业 深交所 主板 4.02 +2.03%
002068 黑猫股份 深交所 主板 10.14 +9.98%
002069 獐子岛 深交所 主板 3.65 +0.83%
002070 众和退 深交所 主板 0.71 0%
002071 长城退 深交所 主板 0.31 0%
002072 凯瑞德 深交所 主板 7.09 +0.57%
002073 软控股份 深交所 主板 5.64 +0.18%
002074 国轩高科 深交所 主板 26.14 +2.87%
002076 星光股份 深交所 主板 2.13 +4.41%
002077 大港股份 深交所 主板 14.37 +5.2%
002078 太阳纸业 深交所 主板 13.9 -0.36%
002079 苏州固锝 深交所 主板 9.14 +3.16%
002081 金 螳 螂 深交所 主板 4.86 +3.4%
002082 ST万邦 深交所 主板 9.28 -1.69%
002083 孚日股份 深交所 主板 9.9 +3.34%
002084 海鸥住工 深交所 主板 5.39 +5.07%
002085 万丰奥威 深交所 主板 9.61 -1.84%
002086 东方海洋 深交所 主板 2.01 +2.03%
002087 新纺退 深交所 主板 0.16 0%
002089 新海退 深交所 主板 0.24 0%
002091 江苏国泰 深交所 主板 7.77 +1.17%
002094 青岛金王 深交所 主板 5.01 +1.62%
002095 生 意 宝 深交所 主板 16.35 +10.03%
002096 易普力 深交所 主板 9.09 -0.11%
002097 山河智能 深交所 主板 7.2 -0.55%
002098 浔兴股份 深交所 主板 7.79 +1.04%
002099 海翔药业 深交所 主板 5.33 -0.56%
002101 广东鸿图 深交所 主板 8.56 +0.12%
002102 ST能特 深交所 主板 2.63 -1.5%
002103 广博股份 深交所 主板 6.32 +0.64%
002104 恒宝股份 深交所 主板 11.18 -0.62%
002106 莱宝高科 深交所 主板 11.45 +0.7%
002108 沧州明珠 深交所 主板 4.44 +1.14%
002109 ST兴化 深交所 主板 2.78 +0.72%
002111 威海广泰 深交所 主板 9.57 -0.42%
002113 *ST天润 深交所 主板 0.41 0%
002116 中国海诚 深交所 主板 7.11 +0.57%
002117 东港股份 深交所 主板 7.76 +0.78%
002118 *ST紫鑫 深交所 主板 0.37 0%
002120 韵达股份 深交所 主板 6.71 +0.45%
002122 ST汇洲 深交所 主板 2.7 -0.37%
002125 湘潭电化 深交所 主板 12.11 +0.67%
002126 银轮股份 深交所 主板 38.43 0%
002129 TCL中环 深交所 主板 8.86 +2.19%
002130 沃尔核材 深交所 主板 17.07 +0.83%
002131 利欧股份 深交所 主板 4.42 +1.14%
002133 广宇集团 深交所 主板 2.72 +1.49%
002134 天津普林 深交所 主板 24.74 +1.69%
002135 东南网架 深交所 主板 5.97 +0.34%
002136 安 纳 达 深交所 主板 11.92 +1.79%
002137 实益达 深交所 主板 8.2 +10.07%
002139 拓邦股份 深交所 主板 9.68 +0.31%
002141 贤丰控股 深交所 主板 6.69 +0.9%
002143 印纪退 深交所 主板 0.25 0%
002144 宏达高科 深交所 主板 10.37 +1.77%
002146 荣盛发展 深交所 主板 1.14 0%
002147 新光退 深交所 主板 0.37 0%
002150 正泰电源 深交所 主板 20.76 +4.85%
002151 北斗星通 深交所 主板 28.61 +1.92%
002152 广电运通 深交所 主板 9.22 -0.75%
002154 报 喜 鸟 深交所 主板 3.85 -2.28%
002156 通富微电 深交所 主板 59.21 +3.32%
002158 汉钟精机 深交所 主板 26.46 +3.48%
002159 三特索道 深交所 主板 13.09 +0.31%
002161 远 望 谷 深交所 主板 7.17 +9.97%
002163 海南发展 深交所 主板 8.73 +4.68%
002164 宁波东力 深交所 主板 10.19 -0.29%
002165 红 宝 丽 深交所 主板 7.05 +1.15%
002167 东方锆业 深交所 主板 16.34 +5.69%
002168 ST惠程 深交所 主板 3.66 0%
002170 芭田股份 深交所 主板 11.05 +0.18%
